一、用途
MXF型明桿式鑄鐵鑲銅方閘門主要用于灌溉、防汛、水利水電、污水處理廠及自來水廠等給水排水工程,用來截斷或疏通水流。
二、結構與工作原理
閘門采用明桿式,平面加筋型、附壁式安裝,適用于安裝在墻上的升桿式方型孔口閘門,其平整的內底與井壁緊密貼合;它是由啟閉機帶動啟閉螺母轉動,在梯形螺紋作用下使絲桿帶動閘門門體上下運行,以達到截斷或疏通水流的作用。
三、主要技術參數和安裝尺寸表
規格 參數 | MXF- 300×300 | MXF- 400×400 | MXF- 500×500 | MXF- 600×600 | MXF- 700×700 | MXF- 800×800 | MXF- 900×900 | MXF- 1000×1000 | |
聞門規格B×H(mm) | 300×300 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | |
孔口中心至平臺的距離H(mm) | 根據土建實際尺寸高定制 | ||||||||
正/反向 承受壓力P(Mpa) | 0.1/0.02 | ||||||||
正/反向 滲漏(L/minm) | ≤1.25/≤25 | ||||||||
啟閉速度V(m/min) | 0.3 | ||||||||
電機功宰N(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
安裝尺寸 (mm) | A | 456 | 556 | 656 | 790 | 940 | 1010 | 110 | 1210 |
C | 200 | 250 | 310 | 360 | 420 | 470 | 530 | 580 | |
E | 83 | 83 | 83 | 123 | 135 | 150 | 150 | 163 | |
H? | 580 | 680 | 80 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | |
H3 | 456 | 556 | 656 | 790 | 40 | 1010 | 1110 | 1210 | |
b | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
規格 參數 | MXF- 1200×1200 | MXF- 1400×1400 | MXF- 1500×1500 | MXF- 1600×1600 | MXF- 1800×1800 | MXF- 2000×2000 | MXF- 2200×2200 | MXF- 2400×2400 | |
間門規格B×H(mm) | 1200×1200 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 800×1800 | 2000×2000 | 2200×2200 | 2400×2400 | |
孔口中心至平臺的距離H(mm) | 根據土建實際尺寸高定制 | ||||||||
正/反向 承受壓力P(Mpa) | 0.1/0.02 | ||||||||
正/反向 滲漏(L/minm) | <1.25/≤2.5 | ||||||||
啟閉速度V(m/min) | 0.3 | ||||||||
電機功率N(KW) | 11 | 11 | 1.1 | 1.5 | 15 | 22 | 2.2 | 30 | |
安裝尺 (mm) |
A | 1430 | 1630 | 1740 | 850 | 2050 | 2270 | 2480 | 2660 |
C | 690 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1110 | 1210 | 1315 | |
E | 174 | 174 | 174 | 204 | 220 | 254 | |||
H? | 2000 | 2500 | 2650 | 2800 | 3200 | 4100 | |||
H3 | 1430 | 1630 | 1740 | 1850 | 2050 | 2270 | 2480 | 2660 | |
150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | ||||
四、主要特點
■結構強度高,耐腐蝕性好,承壓能力大;
■密封面采用銅合金精密加工,密封性好、滲水量?。?/span>
■安裝、調試及維護使用方便。
五、外形安裝尺寸圖

內容為空!
