一、用途
ZBGX型周邊傳動刮吸泥機適用于中心進水、周邊出水、中心排泥的大、中、小型池徑的輻流式沉淀池,主要用于城鎮污水處理廠或沉池內吸排泥。
二、結構及工作原理
該設備采用周邊傳動,污水從池中心的進水管流入,經穩流筒擴散后,均勻地向周邊呈輻射狀流出,呈懸浮狀的污泥經沉淀后沉積 于池底,驅動裝置帶動工作橋架沿周邊旋轉,并帶動吸泥管系統和集泥刮板轉動,刮板將污泥刮集后由吸泥管依靠池內靜水壓抽吸至集 泥槽內排入中心泥缸,再通過中心排泥管排出池外,水面的浮渣通過旋轉撒渣裝置導入排渣斗內排出池外;而上清液則通過三角形出水堰板溢入出水槽內排出。
三、主要技術參數和安裝尺寸表
參數 | 型號 | ZBGX-16 | ZBGX-20 | ZBGX-25 | ZBGX-30 | ZBGX-35 | ZBGX-40 | ZBGX-45 | ZBGX-50 | ZBGX-55 |
池徑φ(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
周邊池深H(m) | 3.5~4.5(根據用戶要求定) | |||||||||
池邊水深Hz(m) | 3.0~4.0(根據用戶要求定) | |||||||||
周邊線速度V(m/min) | 1.8~2.2 | |||||||||
行走輪尺寸(mm | φ420×120 | φ420×150 | ||||||||
電機功率N(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||||
安裝尺寸 (mm) | φ1 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
φ2 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
φ3 | 2600 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | |
φ4 | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
H? | 500 | 500 | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
B | 規據用戶要求定 | |||||||||
Ha | 根據用戶要求定 | |||||||||
L | 根據用戶要求定 | |||||||||
周邊輪壓P?(KN) | 9.0 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
中心平臺重直載荷Pz(KN) | 17 | 23 | 30 | 37 | 82 | 100 | 112 | 122 | 175 | |
中心平臺水平載荷P? (KN) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 | |
四、工作特點
工作橋可采用半橋式或全橋式,其材質可采用碳鋼、不銹鋼及鋁合金等;
驅動裝置采用軸裝式斜齒輪減速機與主動滾輪直聯傳動,結構緊湊,機械效率較高;
吸泥管采用喇叭口形式,吸泥效果好;吸泥方式有兩種:自吸式和虹吸式(常規采用前種) ;
五、外形安裝尺寸圖
半橋式(單邊驅動)
全橋式(雙邊驅動)

土建圖

內容為空!
