一、產(chǎn)品特點
LSF型砂水分離器適用于城鎮(zhèn)污水處理廠沉砂池的沉砂處理,它主要與旋流沉砂池除砂機或橋式吸砂機配套用,將排出的砂水混合液作進一步分離。
二、結構及工作原理
該設備采用無軸螺旋式,砂水混合液從分離器上部輸入,砂礫在砂水分離槽內靠重力沉降,并利用無軸螺旋體的旋轉,將砂礫沿25%的U型槽逐漸推至出口處,落入接料筒后外運,分離水則從分離槽溢流口排出,以改善操作環(huán)境和利于外運。
三、主要技術參數(shù)和安裝尺寸表
參數(shù) 型號 | LSF-260 | LSF-300 | LSF-350 | LSF-400 | |
螺旋公稱直徑D(mm) | 260 | 300 | 350 | 400 | |
螺旋直徑φ(mm) | 235 | 285 | 320 | 385 | |
外理量Q(Us) | 5~12 | 12~20 | 20~27 | 27~35 | |
安裝角度a(°) | 25 | ||||
螺旋轉速n(t/min) | 4.8 | ||||
電機功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | ||
回收率(顆粒度≥0.2mm) | ≥98 | ||||
砂分離后含水率(%) | <65 | ||||
安裝尺寸 (mm) | φA | 220 | 270 | 320 | 390 |
B | 260 | 310 | 345 | 410 | |
B? | 710 | ||||
B2 | 1200 | 1360 | 1500 | 1800 | |
B3 | Bz+80 | ||||
150 | 200 | 250 | |||
200 | 250 | 300 | |||
L | 2800 | 3000 | 3200 | ||
L1 | 3840 | 4380 | 5760 | 6150 | |
2800 | 2800 | 3800 | 3800 | ||
H | 1550 | 1750 | 2400 | 2550 | |
H1 | 1600 | 1700 | 2150 | 2150 | |
四、主要特點
■驅動裝置采用軸裝式平行軸斜齒輪式減速機,結構緊湊,運行平穩(wěn)安全;
■粒徑大于0.2mm的顆粒分離后的回收率可達96%;
■U型槽內設有內襯,耐磨性能強、使用壽命長、更換簡便:
■整機為全封閉操作,環(huán)境條件較好,機架采用膨脹螺栓固定,無需預埋件;
五、外形尺寸安裝圖

內容為空!
